Showing level 60.
Base values as each rank states them. Spell power, talents and any low-rank penalty are not in this build's data, so none is applied.
Lesser Heal
3At level 60: ranks 1 to 3 of 3, every rank. Rank 3 is the biggest and gives the most heal per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Heal | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 30 | 1.7 | 46 to 56 | 1.5 sec | 34 |
| Rank 2 | 4 | 45 | 2.09 | 86 to 102 | 2 sec | 47 |
| Rank 3 | 10 | 75 | 2.17 | 151 to 175 | 2.5 sec | 65.2 |
Holy heal.
Renew
10At level 60: ranks 1 to 10 of 10, every rank. Rank 10 is the biggest and gives the most heal per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Heal | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 8 | 30 | 1.5 | 45 over 15 sec | Instant | Instant |
| Rank 2 | 14 | 65 | 1.15 | 75 over 15 sec | Instant | Instant |
| Rank 3 | 20 | 105 | 1.19 | 125 over 15 sec | Instant | Instant |
| Rank 4 | 26 | 140 | 1.14 | 160 over 15 sec | Instant | Instant |
| Rank 5 | 32 | 170 | 1.21 | 205 over 15 sec | Instant | Instant |
| Rank 6 | 38 | 205 | 1.32 | 270 over 15 sec | Instant | Instant |
| Rank 7 | 44 | 250 | 1.48 | 370 over 15 sec | Instant | Instant |
| Rank 8 | 50 | 305 | 1.67 | 510 over 15 sec | Instant | Instant |
| Rank 9 | 56 | 365 | 1.84 | 670 over 15 sec | Instant | Instant |
| Rank 10 | 60 | 410 | 2.02 | 830 over 15 sec | Instant | Instant |
Holy heal. The part over time counts in full.
Heal
4At level 60: ranks 1 to 4 of 4, every rank. Rank 4 is the biggest and gives the most heal per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Heal | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 16 | 155 | 1.74 | 250 to 290 | 3 sec | 90 |
| Rank 2 | 22 | 205 | 1.83 | 350 to 400 | 3 sec | 125 |
| Rank 3 | 28 | 255 | 2.05 | 490 to 556 | 3 sec | 174.33 |
| Rank 4 | 34 | 305 | 2.13 | 611 to 691 | 3 sec | 217 |
Holy heal.
Flash Heal
7At level 60: ranks 1 to 7 of 7, every rank. Rank 7 is the biggest and gives the most heal per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Heal | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 20 | 125 | 1.55 | 174 to 214 | 1.5 sec | 129.33 |
| Rank 2 | 26 | 155 | 1.61 | 225 to 273 | 1.5 sec | 166 |
| Rank 3 | 32 | 185 | 1.69 | 283 to 341 | 1.5 sec | 208 |
| Rank 4 | 38 | 215 | 1.78 | 349 to 417 | 1.5 sec | 255.33 |
| Rank 5 | 44 | 265 | 1.91 | 463 to 551 | 1.5 sec | 338 |
| Rank 6 | 50 | 315 | 2.04 | 589 to 699 | 1.5 sec | 429.33 |
| Rank 7 | 56 | 380 | 2.17 | 757 to 893 | 1.5 sec | 550 |
Holy heal.
Binding Heal
6At level 60: ranks 1 to 6 of 6, every rank. Rank 6 is the biggest and gives the most heal per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Heal | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 25 | 155 | 1.59 | 223 to 271 | 1.5 sec | 164.67 |
| Rank 2 | 32 | 185 | 1.69 | 283 to 341 | 1.5 sec | 208 |
| Rank 3 | 38 | 215 | 1.78 | 349 to 417 | 1.5 sec | 255.33 |
| Rank 4 | 44 | 265 | 1.91 | 463 to 551 | 1.5 sec | 338 |
| Rank 5 | 50 | 315 | 2.04 | 589 to 699 | 1.5 sec | 429.33 |
| Rank 6 | 56 | 380 | 2.17 | 757 to 893 | 1.5 sec | 550 |
Holy heal.
Prayer of Healing
5At level 60: ranks 1 to 5 of 5, every rank. Rank 5 is the biggest and gives the most heal per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Heal | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 30 | 410 | 0.43 | 172 to 184 | 3 sec | 59.33 |
| Rank 2 | 40 | 560 | 0.47 | 257 to 273 | 3 sec | 88.33 |
| Rank 3 | 50 | 770 | 0.52 | 390 to 412 | 3 sec | 133.67 |
| Rank 4 | 60 | 1,030 | 0.57 | 567 to 599 | 3 sec | 194.33 |
| Rank 5 | 60 | 1,070 | 0.61 | 631 to 667 | 3 sec | 216.33 |
Holy heal.
Greater Heal
5At level 60: ranks 1 to 5 of 5, every rank. Rank 5 is the biggest and gives the most heal per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Heal | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 40 | 370 | 2.28 | 794 to 894 | 3 sec | 281.33 |
| Rank 2 | 46 | 455 | 2.42 | 1036 to 1162 | 3 sec | 366.33 |
| Rank 3 | 52 | 545 | 2.57 | 1324 to 1482 | 3 sec | 467.67 |
| Rank 4 | 58 | 655 | 2.72 | 1685 to 1879 | 3 sec | 594 |
| Rank 5 | 60 | 710 | 2.76 | 1853 to 2067 | 3 sec | 653.33 |
Holy heal.
Smite
8At level 60: ranks 1 to 8 of 8, every rank. Rank 8 is the biggest; rank 2 gives the most damage per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Damage | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 20 | 0.75 | 13 to 17 | 1.5 sec | 10 |
| Rank 2 | 6 | 30 | 0.9 | 24 to 30 | 2 sec | 13.5 |
| Rank 3 | 14 | 60 | 0.75 | 42 to 48 | 2.5 sec | 18 |
| Rank 4 | 22 | 95 | 0.63 | 56 to 64 | 2.5 sec | 24 |
| Rank 5 | 30 | 140 | 0.58 | 76 to 86 | 2.5 sec | 32.4 |
| Rank 6 | 38 | 185 | 0.51 | 88 to 100 | 2.5 sec | 37.6 |
| Rank 7 | 46 | 230 | 0.55 | 119 to 133 | 2.5 sec | 50.4 |
| Rank 8 | 54 | 280 | 0.61 | 160 to 180 | 2.5 sec | 68 |
Holy damage.
Shadow Word: Pain
8At level 60: ranks 1 to 8 of 8, every rank. Rank 8 is the biggest and gives the most damage per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Damage | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 4 | 25 | 1.2 | 30 over 18 sec | Instant | Instant |
| Rank 2 | 10 | 50 | 1.2 | 60 over 18 sec | Instant | Instant |
| Rank 3 | 18 | 95 | 1.14 | 108 over 18 sec | Instant | Instant |
| Rank 4 | 26 | 155 | 1.16 | 180 over 18 sec | Instant | Instant |
| Rank 5 | 34 | 230 | 1.25 | 288 over 18 sec | Instant | Instant |
| Rank 6 | 42 | 305 | 1.4 | 426 over 18 sec | Instant | Instant |
| Rank 7 | 50 | 385 | 1.51 | 582 over 18 sec | Instant | Instant |
| Rank 8 | 58 | 470 | 1.62 | 762 over 18 sec | Instant | Instant |
Shadow damage. The part over time counts in full.
Mind Blast
9At level 60: ranks 1 to 9 of 9, every rank. Rank 9 is the biggest and gives the most damage per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Damage | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 10 | 50 | 0.78 | 37 to 41 | 1.5 sec | 26 |
| Rank 2 | 16 | 80 | 0.85 | 65 to 71 | 1.5 sec | 45.33 |
| Rank 3 | 22 | 110 | 0.92 | 98 to 104 | 1.5 sec | 67.33 |
| Rank 4 | 28 | 150 | 1.01 | 147 to 155 | 1.5 sec | 100.67 |
| Rank 5 | 34 | 185 | 1.06 | 190 to 202 | 1.5 sec | 130.67 |
| Rank 6 | 40 | 225 | 1.15 | 250 to 266 | 1.5 sec | 172 |
| Rank 7 | 46 | 265 | 1.22 | 315 to 333 | 1.5 sec | 216 |
| Rank 8 | 52 | 310 | 1.31 | 394 to 416 | 1.5 sec | 270 |
| Rank 9 | 58 | 350 | 1.39 | 472 to 498 | 1.5 sec | 323.33 |
Shadow damage.
Starshards
7At level 60: ranks 1 to 7 of 7, every rank. Rank 7 is the biggest and gives the most damage per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Damage | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 10 | 50 | 3.24 | 162 over 6 sec | Channeled 6 sec | 27 |
| Rank 2 | 18 | 85 | 3.53 | 300 over 6 sec | Channeled 6 sec | 50 |
| Rank 3 | 26 | 140 | 3.77 | 528 over 6 sec | Channeled 6 sec | 88 |
| Rank 4 | 34 | 190 | 4.01 | 762 over 6 sec | Channeled 6 sec | 127 |
| Rank 5 | 42 | 245 | 4.36 | 1068 over 6 sec | Channeled 6 sec | 178 |
| Rank 6 | 50 | 300 | 4.8 | 1440 over 6 sec | Channeled 6 sec | 240 |
| Rank 7 | 58 | 350 | 5.14 | 1800 over 6 sec | Channeled 6 sec | 300 |
Arcane damage. The part over time counts in full. A channel counts as its cast time. Only some priest races learn it.
Chastise
5At level 60: ranks 1 to 5 of 5, every rank. Rank 5 is the biggest and gives the most damage per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Damage | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 20 | 50 | 0.92 | 43 to 49 | Instant | Instant |
| Rank 2 | 30 | 100 | 0.93 | 87 to 99 | Instant | Instant |
| Rank 3 | 40 | 135 | 1.04 | 132 to 148 | Instant | Instant |
| Rank 4 | 50 | 180 | 1.19 | 201 to 227 | Instant | Instant |
| Rank 5 | 60 | 225 | 1.28 | 272 to 306 | Instant | Instant |
Holy damage. Only some priest races learn it.
Holy Fire
8At level 60: ranks 1 to 8 of 8, every rank. Rank 8 is the biggest and gives the most damage per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Damage | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 20 | 85 | 0.87 | 48 to 60 + 20 over 10 sec | 3.5 sec | 21.14 |
| Rank 2 | 24 | 95 | 0.93 | 56 to 70 + 25 over 10 sec | 3.5 sec | 25.14 |
| Rank 3 | 30 | 125 | 0.88 | 71 to 89 + 30 over 10 sec | 3.5 sec | 31.43 |
| Rank 4 | 36 | 145 | 0.88 | 81 to 103 + 35 over 10 sec | 3.5 sec | 36.29 |
| Rank 5 | 42 | 170 | 0.89 | 94 to 118 + 45 over 10 sec | 3.5 sec | 43.14 |
| Rank 6 | 48 | 200 | 0.95 | 123 to 155 + 50 over 10 sec | 3.5 sec | 54 |
| Rank 7 | 54 | 230 | 1.03 | 152 to 194 + 65 over 10 sec | 3.5 sec | 68 |
| Rank 8 | 60 | 255 | 1.11 | 184 to 232 + 75 over 10 sec | 3.5 sec | 80.86 |
Holy damage. The part over time counts in full.
Holy Nova
6At level 60: ranks 1 to 6 of 6, every rank. Rank 6 is the biggest and gives the most damage per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Damage | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 20 | 185 | 0.15 | 25 to 29 | Instant | Instant |
| Rank 2 | 28 | 290 | 0.17 | 45 to 53 | Instant | Instant |
| Rank 3 | 36 | 400 | 0.19 | 70 to 80 | Instant | Instant |
| Rank 4 | 44 | 520 | 0.2 | 99 to 113 | Instant | Instant |
| Rank 5 | 52 | 635 | 0.23 | 133 to 153 | Instant | Instant |
| Rank 6 | 60 | 750 | 0.25 | 174 to 200 | Instant | Instant |
Holy damage.
Mind Flay
6At level 60: ranks 1 to 6 of 6, every rank. Rank 6 is the biggest and gives the most damage per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Damage | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 20 | 45 | 1.4 | 63 over 3 sec | Channeled 3 sec | 21 |
| Rank 2 | 28 | 70 | 1.46 | 102 over 3 sec | Channeled 3 sec | 34 |
| Rank 3 | 36 | 100 | 1.53 | 153 over 3 sec | Channeled 3 sec | 51 |
| Rank 4 | 44 | 135 | 1.67 | 225 over 3 sec | Channeled 3 sec | 75 |
| Rank 5 | 52 | 165 | 1.78 | 294 over 3 sec | Channeled 3 sec | 98 |
| Rank 6 | 60 | 205 | 1.9 | 390 over 3 sec | Channeled 3 sec | 130 |
Shadow damage. The part over time counts in full. A channel counts as its cast time.
Shadow Word: Death
4At level 60: ranks 1 to 4 of 4, every rank. Rank 4 is the biggest; rank 2 gives the most damage per mana.
| Rank | Level | Mana | Per mana | Damage | Cast | Per second |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 32 | 175 | 1.69 | 286 to 304 | Instant | Instant |
| Rank 2 | 40 | 205 | 1.8 | 359 to 381 | Instant | Instant |
| Rank 3 | 48 | 250 | 1.61 | 391 to 415 | Instant | Instant |
| Rank 4 | 56 | 340 | 1.32 | 434 to 462 | Instant | Instant |
Shadow damage.
How the numbers work
- Level is when a trainer first teaches the rank. Mana and cast time are the rank's own.
- Value is the middle of the printed range plus any part over time. Per mana divides it by the cost, per second by the cast time.
- Biggest is the largest rank you have. Most per mana is the most efficient rank you have; a tie goes to the lower rank.
- Spells that hit several targets are counted for one target.
Also: the Priest spellbook and the Priest talent calculator.