Your level
0 recommended at level 20.
| Instance | Type | Players | Enter at | Recommended | At your level |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadowfang KeepSilverpine Forest | Dungeon | 5 | 11 | 18 | You can enter |
| Blackfathom Deeps | Dungeon | 5 | 15 | 22 | You can enter |
| Wailing CavernsThe Barrens | Dungeon | 5 | 10 | 17 | You can enter |
| Stormwind Stockade | Dungeon | 5 | 15 | 23 | You can enter |
| DeadminesWestfall | Dungeon | 5 | 10 | 16 | You can enter |
| Ruins of LordaeronNew | Dungeon | 5 | not stated | 15 | You can enter |
| GnomereganDun Morogh | Dungeon | 5 | 19 | 25 | You can enter |
| Hall of ThanesNew | Dungeon | 5 | not stated | 13 | You can enter |
| Ragefire ChasmOrgrimmar | Dungeon | 5 | 10 | 13 | You can enter |
| Scarlet Monastery | Dungeon | 5 | 20 | 30 | You can enter |
| Razorfen Kraul | Dungeon | 5 | 25 | 24 | Too low to enter |
| Excavation siteNew | Dungeon | 5 | not stated | 26 | Too low to enter |
| City of DalaranNew | Dungeon | 5 | not stated | 28 | Too low to enter |
| Razorfen Downs | Dungeon | 5 | 35 | 34 | Too low to enter |
| UldamanBadlands | Dungeon | 5 | 30 | 35 | Too low to enter |
| MaraudonDesolace | Dungeon | 5 | 25 | 42 | Too low to enter |
| Zul'Farrak | Dungeon | 5 | 39 | 42 | Too low to enter |
| Sunken TempleSwamp of Sorrows | Dungeon | 5 | 45 | 45 | Too low to enter |
| Blackrock DepthsSearing Gorge | Dungeon | 5 | 42 | 48 | Too low to enter |
| Blackrock SpireBurning Steppes | Dungeon | 10 | 48 | 53 | Too low to enter |
| Dire MaulFeralas | Dungeon | 5 | 31 | 54 | Too low to enter |
| StratholmeEastern Plaguelands | Dungeon | 5 | 37 | 55 | Too low to enter |
| ScholomanceWestern Plaguelands | Dungeon | 5 | 33 | 57 | Too low to enter |
| Blackwing LairBurning Steppes | Raid | 40 | not stated | 60 | Too low to enter |
| Molten CoreBurning Steppes | Raid | 40 | 50 | 60 | Too low to enter |
| Onyxia's LairDustwallow Marsh | Raid | 40 | not stated | 60 | Too low to enter |
| Zul'GurubStranglethorn Vale | Raid | 20 | not stated | 60 | Too low to enter |
| Ahn'Qiraj TempleSilithus | Raid | 40 | not stated | not stated | Level not stated |
| Alcaz PrisonNew | Dungeon | not stated | not stated | not stated | Level not stated |
| Barrow DeepsNew | Raid | not stated | not stated | not stated | Level not stated |
| Blackmaw HoldNew | Dungeon | not stated | not stated | not stated | Level not stated |
| Drowned CityNew | Dungeon | not stated | not stated | not stated | Level not stated |
| Hyjal SummitNew | Raid | not stated | not stated | not stated | Level not stated |
| Krol'dok StrongholdNew | Dungeon | not stated | not stated | not stated | Level not stated |
| Naxxramas | Raid | 40 | not stated | not stated | Level not stated |
| Ruins of Ahn'QirajSilithus | Raid | 20 | not stated | not stated | Level not stated |
| Shaper's TerraceNew | Dungeon | not stated | not stated | not stated | Level not stated |
Every dungeon and raid has a page of its own. The game gives each instance an entry level and a recommended level or range. Nothing here is a guess between them.